產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀是德國IBP基于安卓開發(fā)的新款智能血透機電導率表,靈活搭配,可組合電導、溫度、壓力、PH流量等多種功能探頭
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
型號:HDC84 類別: 質(zhì)控儀器 品牌:德國IBP pdf資料: IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀.pdf
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀詳細介紹:
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀簡介:
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀是德國IBP基于安卓開發(fā)的新款智能血透機電導率表,靈活搭配,可組合多個傳感器
8“電容式多點觸摸屏
4個用于傳感器的USB端口
8000 mAh電池可連續(xù)工作15小時
Android操作系統(tǒng) 操作系統(tǒng)
堅固的外殼IP67
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀適用于所有生物醫(yī)學應用 | ||
模塊 - 組合多個傳感器 | ||
帶USB和藍牙接口的模塊 | ||
電導率 | ||
溫度 | ||
壓力 | ||
pH值 | ||
流 |
觸摸屏和Android智能設備的結合為醫(yī)療儀器的修復和校準的日常工作開辟了全新的可能性?,F(xiàn)在可以通過電子郵件打印或發(fā)送報告,報告的在線數(shù)據(jù)庫以及許多其他選項。
所有HDC84都具有4個USB-A端口,用于連接傳感器和模塊。該軟件會自動檢測連接的設備。
日常使用
HDC84顯示和控制單元的開發(fā)考慮到了繁忙的生物醫(yī)學技術人員。配件中包括了IV-Tole適配器。
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀特性:
中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 435 Cortex A53八核,1.4GHz; GPU:Adreno 505 |
屏幕 | 8.0英寸Corning Gorilla IPS電容式觸摸屏,1280 * 800px |
記憶 | 32 GB閃存, 3 GB RAM 32GB ROM(64GB / 128GB可選),支持64GB的TF卡 |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/td> |
無線上網(wǎng) | IEEE802.11 a / b / g / n / ac,支持2.4GHz / 5GHz雙頻wifi |
定位系統(tǒng) | 是的,也支持A-GPS / BDS / GLONASS。(兼容uBlox M8N,M8T,M8P) |
BT | 是的,V4.1 |
NFC | 是的,13.56MHz |
相機 | 2 MP前置攝像頭 16 MP自動對焦后置攝像頭帶手電筒 |
音頻 | 單聲道揚聲器 |
音頻格式 | PCM,AAC / AAC + / eAAC +,MP??3,AMR-NB / AMR-WB,F(xiàn)LAC,APE,DSD,WAV |
視頻格式 | H.265 / HEVC,H.264,MPEG4,VC-1 |
傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,距離傳感器,陀螺儀傳感器,磁場傳感器 |
鍵盤 | 功率,音量增大/減小,F(xiàn)1,F(xiàn)2 |
接口 | 4個USB-A用于模塊,傳感器和接口, 1個USB-C僅用于充電 |
SIM卡 | 雙卡雙待 |
帶 | 2G:GSM850 / 900/1800 / 1900MHz,EVDO:BC0 3G:WCDMA:B1 / B2 / B5 / B8,TD-SCDMA:B34 / B39 4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B17 / B20 / B28,TDD-LTE:B38 / B39 / B40 / B41 |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/td> |
電池 | 內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池 |
住房保護程度 | IP67防水 |
電源 | 3,7 V / 8000 mHh鋰離子聚合物電池 Quick Charge 2.0兼容 |
環(huán)境條件 | 工作溫度范圍:-20至55°C 存儲溫度范圍:-30至65°C 操作和存儲濕度: 85%相對濕度 0至50°C 無冷凝 |
時間 | 屏幕顯示:15小時 待機時間:250小時 |
外形尺寸 | 235 x 146 x 32毫米 |
重量 | 0,65公斤 |
其他特性 | Play商店,Wi-Fi熱點,快速充電,電子郵件,時鐘,鬧鐘,日歷,快速充電3.0,電子羅盤等。 |
語言Android | 英語,Bahasa Indonesia,Bahasa Melayu,Catala,Cestina,Dansk,Deutsch,Eesti,Espanol, Filipino,F(xiàn)rench,Hrvatski,Italiano,Latviesu,Lietuviu,Magyar,Nederlands,Polish,Norsk,Portuguese, Romana,Slovencina,Slovenscina,Suomi, Svenska,越南語,土耳其語,希臘語,保加利亞語,俄語, 塞爾維亞語,烏克蘭語,希伯來語,印度,烏爾都語,阿拉伯語,波斯語,印地語,孟加拉語,泰語,柬埔寨語, 韓語,日語,簡體/繁體中文 |
飾品 | 1 * USB充電器快速充電3.0 1 * USB電纜 1 *用戶手冊 |
SAG: IBP HDC84,IBP HDC84電導率表,IBP電導率表,HDC84電導率表,HDC84血透機檢測儀,HDC84血透機分析儀,IBP血透機檢測儀,IBP血透機分析儀
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com